Field Workplace Verdict 2022: Hits Flops & Finances Checklist
Right here is the entire upto date Checklist of 2022 Bollywood motion pictures , field workplace assortment, Field Workplace Verdict and all of the hits and flops of the yr
Film Identify |
Field Workplace Assortment |
Finances (Price+ P&A) |
Field Workplace Verdict (Hit Ya Flop) |
|---|---|---|---|
| Pushpa (Hindi) | 108.03 Crore | 180 Crore | Tremendous Hit |
| 83 | 108.85 Crore | 200 Crore | Flop |
| Spiderman | 217.97 Crore | 1522 Crore | Blockbuster |
| Pushpa All Languages | 280 Crore | 180 Crore | Hit |
| Chandigarh Kare Aashiqui | 26.47 Crore | 40 Crore | Flop |
| Antim | 39.06 Crore | 45 Crore | Flop |
| Tadap | 26.11 Crore | 30 Crore | Flop |
| Sooryavanshi | 195.04 Crore | 165 Crore | Tremendous Hit |
| Satyamev Jayate 2 | 13.22 Crore | 60 Crore | Flop |
| Bunty Aur Babli 2 | 12.41 Crore | 30 Crore | Flop |
| Eternals | 31.15 Crore | 1483 Crore | Hit |
| Annaatthe ( Tamil) | 110 Crore | 160 Crore | — |
| No Time to Die | 20 Crore | 1853 Crore | COVID |
| Venom 2 | 12.05 Crore | 825 Crore | COVID |
| Thalaivi | 6.75 Crore | 70 Crore | COVID |
| Bell Bottom | 30.35 Crore | 60 Crore | COVID |
| Shang-Chi | 25 Crore | 1094 Crore | COVID |
| Don’t Breathe 2 | 1.26 Crore | 110 Crore | COVID |
| F9 | 14.25 Crore | 1460 Crore | COVID |
| Chehere | 2.8 Crore | 40 Crore | COVID |
| Radhe | 8.9 Million Views | 150 Crore | Hit |
| Mumbai Saga | 8.65 Crore | 50 Crore | COVID |
| Roohi | 16.75 Crore | 35 Crores | COVID |
| Sandeep Aur Pinky Farar | 0.75 Crore | 25 Crore | COVID |
| Tom & Jerry | 2.25 Crore | 365 Crores | Success |
| Master (All Languages) | 154 Crore | 135 Crores | Hit |
| Coolie No 1 | 30 Lakh Views (Amazon) | 85 Crores | Success |
| Krack ( Telugu) | 34 Crore | 16.5 Crore | Hit |
| Coolie No 1 | 115 Crores | 85 Crores | Success |
| Wonder Woman 1984 | 10.5 Crore | 1470 Crore | — |
| Laxmii | 37 Lakh Views ( Hotstar) | 65 Crore | Success |
| Dil Bechara | 22 Lakh Views ( Hotstar) | 38 Crore | Success |
Disclaimer:
- The figures will be approximate and we don’t make any claims concerning the authenticity of the information. Nonetheless, they’re adequately indicative of the box-office efficiency of the movie(s).
* denotes estimated figures could change. — denotes the ultimate consequence awaited
Additionally Attempt:
Tollywood Box Office Collection
Box Office Verdict 2017
Top 10 Bollywood Movies 2019
Top 10 Bollywood Movies 2018
Box Office Verdict 2016
Top 10 Bollywood Movies 2017
Top 10 Bollywood Movies of All Time
Bollywood Movies 2016
Upcoming Bollywood Movies
Upcoming Hollywood Movies
Latest Hindi Movies
Salman Khan Upcoming Movies
Shahrukh Khan Upcoming Movies
Source link
latest video
latest pick
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua












